政府采购合同融资贷款统计
金融机构合同融资贷款统计
| 金融机构 | 项目数 | 贷款发放金额 |
|---|---|---|
| 浦发银行兰州分行 | 0 | 0.0万元 |
| 兰州银行 | 48 | 6810.446834万元 |
| 浙商银行兰州分行 | 0 | 0.0万元 |
| 招商银行兰州分行 | 4 | 403.71224万元 |
| 中信银行兰州分行 | 0 | 0.0万元 |
| 光大银行兰州分行 | 0 | 0.0万元 |
| 中国银行甘肃省分行 | 0 | 0.0万元 |
| 中国农业银行甘肃省分行 | 1 | 1000.0万元 |
| 兴业银行兰州分行 | 1 | 100.0万元 |
| 交通银行 | 11 | 1540.7万元 |
| 甘肃银行 | 0 | 0.0万元 |
| 建设银行 | 0 | 0.0万元 |
| 工商银行 | 0 | 0.0万元 |
| 征信公司 | 0 | 0.0万元 |
| 中国邮政储蓄银行甘肃省分行 | 0 | 0.0万元 |
| 华夏银行股份有限公司兰州分行 | 0 | 0.0万元 |

甘公网安备 62010002000482号