采购意向列表:
| 标题 | 发布单位 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 通渭县华家岭镇人民政府2025年(08月至08月)政府采购意向 | 通渭县华家岭镇人民政府 | 2025-07-04 10:59:54 |
| 通渭县陇阳镇人民政府2025年(08月至08月)政府采购意向 | 通渭县陇阳镇人民政府 | 2025-07-02 15:06:34 |
| 通渭县农业技术推广中心2025年(08月至08月)政府采购意向 | 通渭县农业技术推广中心 | 2025-06-30 16:59:10 |
| 通渭县住房和城乡建设局2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县住房和城乡建设局 | 2025-06-11 17:30:29 |
| 通渭县林业和草原服务中心2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县林业和草原服务中心 | 2025-06-09 10:07:26 |
| 通渭县平襄镇人民政府2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县平襄镇人民政府 | 2025-06-06 14:54:05 |
| 通渭县华家岭镇人民政府2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县华家岭镇人民政府 | 2025-06-05 16:55:03 |
| 通渭县人民医院2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县人民医院 | 2025-06-05 15:33:25 |
| 通渭县鸡川镇人民政府2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县鸡川镇人民政府 | 2025-06-04 10:24:22 |
| 通渭县农业农村局2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县农业农村局 | 2025-05-30 14:55:12 |
| 通渭县平襄镇人民政府2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县平襄镇人民政府 | 2025-05-28 11:02:23 |
| 通渭县人民医院2025年(07月至07月)政府采购意向 | 通渭县人民医院 | 2025-05-27 11:40:54 |
| 通渭县马营镇人民政府2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县马营镇人民政府 | 2025-05-22 15:45:23 |
| 通渭县陇山镇人民政府2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县陇山镇人民政府 | 2025-05-21 17:46:48 |
| 通渭县第三铺乡人民政府2025年(06月至07月)政府采购意向 | 通渭县第三铺乡人民政府 | 2025-05-20 12:06:31 |
| 通渭县中医医院2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县中医医院 | 2025-05-19 12:03:25 |
| 通渭县什川镇人民政府2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县什川镇人民政府 | 2025-05-07 16:47:55 |
| 通渭县林业和草原服务中心2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县林业和草原服务中心 | 2025-04-29 09:22:36 |
| 通渭县林业和草原服务中心2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县林业和草原服务中心 | 2025-04-29 09:22:41 |
| 通渭县榜罗镇人民政府2025年(06月至06月)政府采购意向 | 通渭县榜罗镇人民政府 | 2025-04-27 12:43:54 |
采购意向项目列表:
| 项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 | 发布时间 | 预计采购时间 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通渭县融通产业园马铃薯原原种育种科技示范项目 | 80.000000 | 通渭县陇阳镇人民政府 | 2025-07-02 15:06:34 | 2025-08 | 意向原文 |
| 油料“扩面积、提产能”项目 | 624.000000 | 通渭县农业技术推广中心 | 2025-06-30 16:59:10 | 2025-08 | 意向原文 |
| 通渭县人才公寓改造提升项目 | 150.000000 | 通渭县住房和城乡建设局 | 2025-06-11 17:30:29 | 2025-07 | 意向原文 |
| 通渭县常家河镇2025年山楂产业提质增效种植项目 | 200.000000 | 通渭县林业和草原服务中心 | 2025-06-09 10:07:26 | 2025-07 | 意向原文 |
| 平襄镇高标准蔬菜种植基地提升工程 | 320.000000 | 通渭县平襄镇人民政府 | 2025-06-06 14:54:05 | 2025-07 | 意向原文 |
| 通渭县华家岭镇老站村发展壮大村集体经济项目 | 0.007000 | 通渭县华家岭镇人民政府 | 2025-06-05 16:55:03 | 2025-07 | 意向原文 |
| 通渭县人民医院综合绩效管理体系项目 | 89.600000 | 通渭县人民医院 | 2025-06-05 15:33:25 | 2025-07 | 意向原文 |
| 鸡川镇苟堡村发展壮大村级集体经济项目 | 63.500000 | 通渭县鸡川镇人民政府 | 2025-06-04 10:24:22 | 2025-07 | 意向原文 |
| 2025年黄芪产业初加工能力提升项目 | 354.000000 | 通渭县农业农村局 | 2025-05-30 14:55:12 | 2025-07 | 意向原文 |
| 平襄镇曹坡村发展壮大村级集体经济项目 | 140.000000 | 通渭县平襄镇人民政府 | 2025-05-28 11:02:23 | 2025-07 | 意向原文 |