采购意向列表:
标题 | 发布单位 | 发布时间 |
---|---|---|
肃北蒙古族自治县自然资源局2025年(06月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县自然资源局 | 2025-05-23 16:31:44 |
肃北蒙古族自治县供热服务站2025年(06月至07月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县供热服务站 | 2025-05-21 15:57:56 |
肃北蒙古族自治县盐池湾乡卫生院2025年(06月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县盐池湾乡卫生院 | 2025-05-21 15:00:31 |
肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院2025年(06月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院 | 2025-05-21 11:44:35 |
肃北蒙古族自治县财政局2025年(06月至07月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县财政局 | 2025-05-07 09:50:41 |
肃北蒙古族自治县财政局2025年(06月至07月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县财政局 | 2025-05-07 09:50:37 |
中共肃北蒙古族自治县委宣传部2025年(05月至05月)政府采购意向 | 中共肃北蒙古族自治县委宣传部 | 2025-04-18 15:47:43 |
肃北蒙古族自治县住房保障和房地产服务中心2025年(05月至05月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县住房保障和房地产服务中心 | 2025-04-16 10:49:52 |
肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府2025年(05月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-04-15 10:34:48 |
肃北蒙古族自治县盐池湾乡人民政府2025年(05月至05月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县盐池湾乡人民政府 | 2025-04-14 16:00:37 |
肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府2025年(05月至05月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-04-09 15:55:57 |
肃北蒙古族自治县马鬃山镇人民政府2025年(05月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县马鬃山镇人民政府 | 2025-04-01 10:53:51 |
肃北蒙古族自治县马鬃山镇人民政府2025年(05月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县马鬃山镇人民政府 | 2025-04-01 10:34:23 |
肃北蒙古族自治县马鬃山镇人民政府2025年(05月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县马鬃山镇人民政府 | 2025-04-01 10:35:56 |
中共肃北蒙古族自治县委宣传部2025年(05月至05月)政府采购意向 | 中共肃北蒙古族自治县委宣传部 | 2025-03-28 18:29:13 |
肃北蒙古族自治县自然资源事务中心2025年(05月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县自然资源事务中心 | 2025-03-31 17:00:12 |
肃北蒙古族自治县自然资源局2025年(05月至06月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县自然资源局 | 2025-03-31 16:31:26 |
肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府2025年(04月至04月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-03-21 15:18:06 |
肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府2025年(04月至04月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-03-21 15:18:00 |
肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府2025年(04月至04月)政府采购意向 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-03-21 15:17:53 |
采购意向项目列表:
项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 | 发布时间 | 预计采购时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
肃北县城市供热服务站2025年冬季集中供热各类化学添加剂采购项目 | 220.000000 | 肃北蒙古族自治县供热服务站 | 2025-05-21 15:57:56 | 2025-07 | 意向原文 |
肃北县紧密型县域医共体项目盐池湾分院子项目 | 100.000000 | 肃北蒙古族自治县盐池湾乡卫生院 | 2025-05-21 15:00:31 | 2025-06 | 意向原文 |
肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院医疗设备采购项目 | 100.000000 | 肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院 | 2025-05-21 11:44:35 | 2025-06 | 意向原文 |
肃北蒙古族自治县行政事业单位2025-2026年度车辆维修和保养服务框架协议采购项目 | 0.000000 | 肃北蒙古族自治县财政局 | 2025-05-07 09:50:41 | 2025-07 | 意向原文 |
肃北蒙古族自治县行政事业单位2025-2026年度印刷服务框架协议采购项目 | 0.000000 | 肃北蒙古族自治县财政局 | 2025-05-07 09:50:37 | 2025-07 | 意向原文 |
肃北县2025年正版软件采购、安装、服务项目 | 290.000000 | 中共肃北蒙古族自治县委宣传部 | 2025-04-18 15:47:43 | 2025-05 | 意向原文 |
肃北县城区物业管理服务项目 | 0.000000 | 肃北蒙古族自治县住房保障和房地产服务中心 | 2025-04-16 10:49:52 | 2025-05 | 意向原文 |
党城湾镇芦草湾生态绿化项目 | 315.223842 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-04-15 10:34:48 | 2025-06 | 意向原文 |
肃北县盐池湾乡雕尔力吉村大别盖农饲点水电基础设施建设项目 | 220.000000 | 肃北蒙古族自治县盐池湾乡人民政府 | 2025-04-14 16:00:37 | 2025-05 | 意向原文 |
东山村田间道路水泥硬化项目 | 80.090000 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府 | 2025-04-09 15:55:57 | 2025-05 | 意向原文 |