成县财政局2022年政府采购代理机构考核结果的公告
| 根据《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第101号)规定,现将陇南市2022年政府采购代理机构考核结果进行公示如下: | |||
| 序号 | 代理机构名称 | 评价分数 | 备注 |
| 1 | 甘肃正茂项目管理有限公司 | 83.7 | |
| 2 | 甘肃大岳咨询管理有限公司 | 80.1 | |
| 3 | 甘肃胜禾项目工程管理咨询有限公司 | 80.2 | |
| 4 | 甘肃兴都企业管理咨询有限公司 | 79.6 | |
| 5 | 甘肃惠和项目管理有限公司 | 85 | |
| 6 | 甘肃思信瑞招标代理有限公司 | 75.4 | |
| 7 | 甘肃兴中工程咨询有限公司 | 76.6 | |
| 8 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 80 | |
| 9 | 甘肃新一工程咨询有限公司 | 76 | |
| 10 | 陇南锦汇阳建筑咨询有限公司 | 75 | |
| 附件下载 | |||
| 无附件! |



