庆城县财政局2022年度政府采购代理机构监督评价结果公告
庆城县财政局2022年度政府采购代理机构监督评价结果公告 | ||||
根据《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第101号)规定,现将庆城县2022年政府采购代理机构监督评价工作结果进行公示如下: | ||||
序号 | 代理机构名称 | 评价分数 | ||
1 | 甘肃安信管理咨询有限公司 | 73 | ||
2 | 甘肃鼎拓达工程咨询有限公司 | 78 | ||
3 | 甘肃汇江项目管理咨询有限公司 | 75 | ||
4 | 甘肃诺信工程管理有限公司 | 72 | ||
5 | 甘肃陇东工程咨询有限公司 | 68 | ||
6 | 甘肃泽昀工贸有限公司 | 71 |
附件下载 | |||
代理机构监督评价公告.xlsx |