文县财政局2022年政府采购代理机构评价结果
| 根据《甘肃省财政厅关于开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知》(甘财采〔2022〕17号)文件要求,现将文县财政局2022年随机抽取的政府采购代理机构检查得分公布如下: | ||
| 序号 | 政府采购代理机构名称 | 评价分数 |
| 1 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 83 |
| 2 | 甘肃熙然工程管理有限责任公司 | 85 |
| 3 | 甘肃亿联诚项目管理咨询有限公司 | 72.5 |
| 4 | 四川腾辉凯俊项目管理有限公司 | 82 |
| 5 | 甘肃飞创工程咨询有限责任公司 | 78 |
| 6 | 甘肃龙城工程咨询有限公司 | 75 |
| 7 | 甘肃宏志桦景工程项目咨询有限公司 | 70 |
| 8 | 四川远亮招标代理有限公司 | 76 |
| 9 | 永明项目管理有限公司 | 65 |
| 10 | 甘肃丰通招标代理有限公司 | 60 |
| 11 | 甘肃长青招标代理有限公司 | 72 |



