中国政府采购网甘肃分网,甘肃省唯一指定省内政府采购信息网络发布媒体

当前位置:甘肃政府采购网 >> 定点采购 >> 正文内容

2021-2023年印刷服务定点采购入围供应商名单

文章来源:甘肃政府采购网 发布时间:2021-08-17 14:06 字体:

     甘肃省公共资源交易局受甘肃省财政厅委托对甘肃省省级行政事业单位2021—2023年定点印刷服务政府采购项目项目以公开招标方式进行采购,评标小组于20210719完成评标工作,7月28完成对供应商现场抽查工作。现将结果公布如下:
1、招标文件编号:2021.6.11-8

2、中标结果内容:

第一包:出版物包括报纸、期刊、书籍、地图、年画、图片、挂历、画册及音像制品、的装帧封面等。

       包装装潢印刷品,包括商标标识、广告宣传品及作为产品包装装潢的纸、金属、塑料等的印刷品。

       其他印刷品,包括文件、资料、图表、证书、证件、名片等。

       信封,信封、明信片等

 第二包:涉密防伪证书、涉密文件资料项目预算:本项目无采购预算

3、定标日期:2021811

4、招标公告日期:2021623
5、中标供应商:含包1和包2排名不分先后

入围供应商名单(第一包)
序号 供应商名称 联系人 联系电话 地址 折扣率 备注
1 甘肃麒正广告文化传媒有限责任公司 王芳 15293753785 甘肃省酒泉市玉门市新市区石油大道农垦二区16号楼1号门店 75%
2 兰州人民印刷厂 金美鸿 13893106332 甘肃省兰州市西固区西固中路1388号 50%
3 兰州鑫诚印务有限公司 徐苗苗 18193179269 甘肃省兰州市城关区天水北路438号 40%
4 兰州华新文化发展有限公司 秦小平 13239620637 兰州市城关区雁西路2840号 20%
5 甘肃新秦艺数字印刷有限公司 李秦仁 13919168511 甘肃省兰州市城关区南昌路564-2号 35%
6 甘肃兴业印务有限公司 官子涵 18693123286 兰州市城关区焦家湾南路13号 35%
7 甘肃光子印务有限责任公司 汪路叶 13139210776 甘肃省兰州市城关区小沟头7号 72%
8 兰州鹏飞印刷有限责任公司 何鹏 18919919090 甘肃省兰州市城关区青白石街道白道坪工业园99号 30%
9 甘肃荣祥印刷有限公司 马凤琴 13893330938 兰州市七里区硷沟沿115号(金奥宾馆24小时停车场院内) 15%
10 兰州鑫泰印刷有限公司 庄洪泉 15117107928 甘肃省兰州市皋兰县忠和镇忠和村01层(赵家湾340号) 35%
11 兰州奥林印刷有限责任公司 李书萍 15379003323 甘肃省兰州市城关区团结新村街道排洪南路16号 50%
12 甘肃兴方正彩色数码快印有限公司 徐兰红 13893280788 兰州市城关区庆阳路488号 22%
13 兰州中科印务有限责任公司 辛向阳 13893102133 兰州市城关区天水中路在地图中查看8号 20%
14 兰州瑞昌印务有限责任公司 邓菡 15009314461 兰州市城关区东岗镇雁儿湾文化艺术区
290号一号厂房1层
30%
15 兰州市城关区新宇印刷厂 吕粉勤 18793152279 甘肃省兰州市城关区定西南路215-103号 25%
16 兰州龙广印务有限公司 樊一飞 13893603125 兰州市城关区和平新村1-39号 20%
18 甘肃鑫宏祥印务有限公司 穆小梅 13919431629 甘肃省兰州市城关区定西南路211号省科学院内 20%
19 甘肃澳翔印业有限公司 肖青年 18993166627 兰州市城关区张掖路1号保利大厦C座901室 30%
20 兰州新文印刷有限责任公司 李娟  18919853990 兰州市城关区雁滩路3870号 20%
21 兰州科陇印刷有限公司 张成斌 17793115168 甘肃省兰州市城关区酒泉路181号 20%
23 甘肃华瑞票证有限公司 贾军强 13919940086 兰州市城关区九州中路459号 53%
24 兰州八方图文广告有限公司 李艳峰 15294185088 兰州市七里河区兰工坪兰拖厂安居小区118号1号楼二层商铺 15%
25 甘肃金麒力商贸有限公司 白琰 15682829962 甘肃省兰州市城关区排洪南路75号2号楼 65%
26 甘肃圣甲广告传媒有限公司 李彦明 13109384123 甘肃省兰州市城关区雁东路102号2层H区 25%
27 兰州金龙印刷有限责任公司 侯孝天 13919327081 甘肃省兰州市城关区和平路81号 25%
28 兰州祥宏印务有限责任公司 马昱 13669368855 甘肃省兰州市城关区雁北路 2023 号院内东侧 25%
29 甘肃好运图文商贸有限公司 杨利玲 13919268266 甘肃省兰州市城关区雁南路333号 20%
30 兰州煜丰印刷有限责任公司 田旺学 13919084725 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡桑园子村290号 20%
31 甘肃银瑞印务有限公司 宋海龙  13659422354 榆中县和平镇桑园子村工业孵化区厂房298号一层002室 20%
32 甘肃春宇印务有限公司 康开伟 18093176299 兰州市安宁区安宁西路520号 30%
33 兰州大美文化艺术有限公司 刘治国 18919960880 兰州市城关区平凉路533-3号 30%
34 兰州民瑞印务有限公司 阎亚明 13919033168 兰州市城关区正宁路111号 45%
35 兰州万易印务有限责任公司 赵百平 18193107611 甘肃省兰州市城关区青白石街上坪168号 35%
36 甘肃琥珀广告文化传媒有限公司 赵倩倩 17794236987 兰州市城关区庆阳路352号第3单元25层2503室-1 20%
37 甘肃大鹏印刷有限公司 周小春 13321331061 兰州市城关区青白石街道上坪村93号 40%
38 兰州澳博锋尚文化传播有限公司 晏向勤 13919214559 甘肃省兰州市城关区张掖路街道永昌路 243.247 号 30%
39 甘肃新亚印务有限公司 刘兆辉 13919378977 兰州市城关区雁滩路3884号 50%
40 兰州兴远印务有限公司 南湖 18919058899 兰州市城关区草场街街道徐家坪38号 43%
41 甘肃龙源印刷有限公司 石源 13909408608 兰州市城关区张苏滩575号 20%
42 兰州银声印务有限公司 杨富平 13609360662 甘肃省兰州市榆中县和平镇工贸一条街 26 号 8-9 号 20%
43 甘肃志高印捷数码彩印有限公司 刘晓琴 13321214333 兰州市城关区民主东路365号 20%
44 甘肃明弘数码科技有限公司 卢竹红 15101272829 兰州市城关区东城壕36号 40%
45 甘肃文特印刷有限公司 朱海良 13609388599 兰州市城关区段家滩路1515号102室 40%
46 甘肃嘉迅印刷公司 周芳 13919186915 甘肃省兰州市城关区南滨河东路763号 15%
47 甘肃日报报业集团有限责任公司印务分公司   13909311961 甘肃省兰州市城关区白银路在地图中查看123号 10%
48 甘肃省交通印刷厂有限公司 牛仲鹏 13919035028 甘肃省兰州市城关区左家湾 4 号  25%
49 兰州林贤印刷厂 高庆林 13919314253 甘肃省榆中县银山乡高家湾村 20%
50 甘肃云盛印刷有限公司 白敬忠 15002560383 兰州市城关区伏龙坪路在地图中查看4号 30%
51 兰州科谱印刷有限公司 吴佳玉 13919855978 兰州市城关区五泉西路在地图中查看25号 30%
52 甘肃瑞通邮政印刷有限责任公司 刘文军 18919104300 甘肃省兰州市城关区南河路1432号 15%
53 兰州文星凯乐数码快印有限公司 王丽云 13919289448 兰州市七里河区西津东路402号小西湖温州城西侧税务大厅9楼 38%
54 兰州市人大机关劳动服务公司 李明 18993093399 兰州市城关区杨家园69号 30%
55 兰州万家快印有限责任公司 王立昕 15346718666 兰州市城关区东岗西路525之3号2单元2层201室 18%
56 甘肃文森印务有限公司 彭瑞芹 18119483324 兰州市城关区北滨河中路2号 22%
57 兰州国奥印务有限责任公司 胥国庆 13893366696 兰州市城关区青白石街道白道垃工业园99号(右楼一侧) 30%
58 兰州逸璟印刷有限公司 张均黎 13893320209 甘肃省兰州市城关区盐场路街道盐场佛堡村枣树沟25号 40%
59 甘肃新华印刷厂 孙建斌 18693577277 甘肃省兰州市城关区定西南路
21-129 号
15%
60 甘肃发展印刷公司 李儒 18119311188 兰州市西固区广家坪5-5号 34.40%
61 甘肃三合印刷机械有限责任公司 宋 洁 13893428884 甘肃省兰州市城关区东岗镇355号 20%
62 兰州昊达印务广告有限公司 兰俊胜 15009465016 兰州市城关区酒泉路街道静宁路158号第1单元昌运大厦1713室 30%
63 兰州新华印刷厂 浦元俊 17789650975 甘肃省兰州市七里河区硷沟沿 115 号 15%
64 甘肃省人大常委会办公厅印刷厂 谢振华 13893482324 兰州市城关区人民路9号省人大院内 10%
65 甘肃金田印刷有限责任公司 康健 13619390979 兰州市城关区团结新村56号 20%
66 甘肃省工商印务中心 宋治国 13893141898 兰州市城关区颜家沟26号 20%
67 甘肃宏翔文化传媒有限责任公司 火统蓉 18919882880 甘肃省兰州市城关区名城广场第1幢3单元38层3828室 70%
68 金昌市盈德浩印务有限责任公司 王双平 18909451922 甘肃省金昌市新华路西坡生产区面粉厂以北 50%
69 甘肃禾合设计有限公司 东明敏 18719798204 兰州市七里河区兰工坪287号1215室 25%
70 甘肃省人民政府办公厅印刷厂 朱红英 13519665935 甘肃省兰州市城关区中央广场1号 10%
71 甘肃海通印务有限责任公司 杨文革 13893228372 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡桑园子村290号 20%
72 甘肃高校振兴印务有限公司 曾贤萍 13109338104 甘肃省兰州市安宁区洄水湾48号 16.19%
73 兰州和悦印务有限公司 付荣 18909409143 兰州市城关区庆阳路17号(兰州市农电公司院内) 25%
74 甘肃城科工贸印刷有限公司 黄冬丽 13893295804 兰州市城关区定西路团结新村107号 25%
75 甘肃盛世繁华科贸有限公司 汤财寿 18893123523 甘肃省兰州市七里河区穴崖子159号 10%
76 甘肃省委办公厅印刷厂 李艳峰 13609389503 甘肃省兰州市南昌路1648号 10%
77 甘肃省政协办公厅文印中心 石鸿燕 18993125763 甘肃省兰州市城关区广场南路51号 7%
入围供应商名单(第二包)
序号 供应商名称 联系人 联系电话 地址 折扣率 备注
1 甘肃云盛印刷有限公司 白敬忠 15002560383 兰州市城关区伏龙坪路在地图中查看4号 30%
2 兰州人民印刷厂 金美鸿 13893106332 甘肃省兰州市西固区西固中路1388号 50%
3 甘肃荣祥印刷有限公司 马凤琴 13893330938 兰州市七里区硷沟沿115号(金奥宾馆24小时停车场院内) 10%
4 兰州民瑞印务有限公司 阎亚明 13919033168 兰州市城关区正宁路111号 45%
5 兰州煜丰印刷有限责任公司 田旺学 13919084725 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡桑园子村290号 10%
6 金昌市盈德浩印务有限责任公司 王双平 18909451922 甘肃省金昌市新华路西坡生产区面粉厂以北 50%
7 甘肃新华印刷厂 孙建斌 18693577277 甘肃省兰州市城关区定西南路
21-129 号
15%
8 甘肃省人大常委会办公厅印刷厂 谢振华 13893482324 兰州市城关区人民路9号省人大院内 10%
9 甘肃省人民政府办公厅印刷厂 朱红英 13519665935 甘肃省兰州市城关区中央广场1号 10%
10 甘肃省委办公厅印刷厂 李艳峰 13609389503 甘肃省兰州市南昌路1648号 10%

6、评标委员会成员名单:

    一组:祁庭林,郝军,刘应杰,巨秀梅,张斌芳,吴刚,陈玉芳,

    二组:张亚莉,郭建,关慧杰,巨永红,葛朝阳,候朝慧,梁辉

 7、采购项目联系人及电话

   采 购 人:甘肃省财政厅

   地    址:东岗西路696号

   联 系 人:高进

   联系电话:0931-8899962

   集采机构:甘肃省公共资源交易局

   地    址:甘肃省兰州市城关区雁兴路68号

   联 系 人:胡望定 

   联系电话:0931-2909250 

                                        甘肃省公共资源交易局     

                                              

                                           2021817



附件下载
无附件!