采购项目名称:图书馆2025年图书采购项目

采购项目编号:GSSM-2025-011

采购项目评分汇总表

采购包号: 1

评审日期:2025年06月04日

供应商名称 技术评审得分(42分) 商务评审得分(28分) 价格分得分(30分) 得分汇总(100分) 排名
湖北三新文化传媒有限公司 39.6 28 24.63 92.23 1
甘肃新世纪书刊有限责任公司 29.4 28 30 87.4 2
甘肃纸中城邦书业有限公司 32 28 25.38 85.38 3
北京人天书店集团股份有限公司 25.2 28 29.46 82.66 4
北京万博书香文化有限公司 26 26 25 77 5
湖北景初文化传媒有限公司 22.4 6 22.6 51 6

评委签章:

制表时间:2025年06月04日14时52分