采购项目名称:兰州新区化工园区挥发性有机物监管能力提升建设项目

采购项目编号:GSZXLZXQ-2025-010

采购项目评分汇总表

采购包号: 1

评审日期:2025年05月30日

供应商名称 技术评审得分(65分) 商务评审得分(5分) 价格分得分(30分) 得分汇总(100分) 排名
甘肃蓝水村仪器设备有限公司 65 5 25.52 95.52 1
甘肃环地地质工程有限责任公司 63 3 24.06 90.06 2
东软集团股份有限公司 55.6 5 23.25 83.85 3
甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院(甘肃遥感地质中心、甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司、甘肃省地质遗迹评估中心、甘肃省中心实验室) 36.5 1.5 30 68 4
天津市圣威科技发展有限公司 36.3 3 23.85 63.15 5
甘肃鸿玉祥和商贸有限公司 41.2 0 20.83 62.03 6
甘肃盈峰贸易有限公司 13.2 0 21.49 34.69 7
津旺达科技(深圳)有限公司 12.4 0 21.49 33.89 8

评委签章:

制表时间:2025年05月30日18时02分